Interactive L-Mount Lens Table (l-mount-lenses.com)
July 20, 2025
Welcome to l-mount-lenses.com. This is a sortable and filterable list of all native full-frame L-Mount lenses. It is heavily inspired by the wonderful M43 Lenses site by John Barham for Micro Four Thirds lenses. L-Mount is developed by Leica together with Panasonic and Sigma.
You can also explore the lenses in interactive charts.
On the phone? Rotate to see more of the table columns.
If you spot any errors or missing lenses, contact me.
Latest updates:
- Updated: 7Artisans AF 35mm f/1.8: Added reviews and fixed catgory to "Wide Angle" (thank you, @Snowlexx from L-Mount Forum!), Nov 23, 2025
- Updated: Laowa 9mm T2.9 Zero-D Cine: added disclaimer that it is not covering FF (thank you, @Snowlexx from L-Mount Forum!), Nov 23, 2025
- Updated: Lumix S 100-500mm f5-7.1 OIS: added more YouTube reviews, Nov 23, 2025
- Updated: Laowa 9mm f/5.6 FF RL: fixed spec errors (thank you, @Snowlexx from L-Mount Forum!), Nov 23, 2025
- Changed: Removed the Laowa 9mm f2.8 Zero-D since it's not a full-frame lens, Nov 23, 2025
- New: AstrHori AF 85mm f/1.8 Mark II, Oct 24, 2025
- New: 7Artisans AF 35mm f/1.8, Oct 15, 2025
Current number of lenses in the table: 157. Click to reset.
| Lens Name | Prime/ Zoom | Auto Focus | Focal Len. (mm) | Apert. | Filter (mm) | Len. (mm) | Wt. (g) | Close focus (m) | Max. magn. | Weather Sealed | Img. Stab. | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laowa 4mm f/2.8 Circular Fisheye | Prime | β | 4 | 2.8 | None | 26 | 135 | 0.08 | 0.11 | β | β | 2018 | $199 |
| AstrHori 6mm f/2.8 Circular Fish... | Prime | β | 6 | 2.8 | None | 61 | 340 | 0.08 | 0.1 | β | β | 2025 | $299 |
| Laowa 9mm T2.9 Zero-D Cine | Prime | β | 9 | 2.9 | 49 | 54 | 247 | 0.12 | 0.13 | β | β | 2020 | $899 |
| Laowa 9mm f/5.6 FF RL | Prime | β | 9 | 5.6 | None | 62 | 350 | 0.12 | 0.21 | β | β | 2021 | $199 |
| 7Artisans 9mm f/5.6 | Prime | β | 9 | 5.6 | None | 82 | 463 | 0.2 | 0.07 | β | β | 2023 | $479 |
| Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF | Prime | β | 10 | 2.8 | 77 | 95 | 420 | 0.12 | 0.25 | β | β | 2024 | $799 |
| Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom | Zoom | β | 10-18 | 4.5 | 37 | 91 | 496 | 0.15 | 0.25 | β | β | 2018 | $599 |
| 7Artisans 10mm f/2.8 Fisheye | Prime | β | 10 | 2.8 | None | 68 | 570 | 0.17 | 0.1 | β | β | 2021 | $256 |
| 7Artisans 10mm f/2.8 Mark II Fis... | Prime | β | 10 | 2.8 | None | 95 | 602 | 0.15 | 0.1 | β | β | 2024 | $278 |
| Laowa 11mm f/4.5 FF RL | Prime | β | 11 | 4.5 | 62 | 63 | 254 | 0.19 | 0.3 | β | β | 2020 | $599 |
| TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye | Prime | β | 11 | 2.8 | None | 72 | 436 | 0.17 | 0.1 | β | β | 2019 | $235 |
| Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom | Zoom | β | 12-24 | 5.6 | 77 | 84 | 497 | 0.15 | 0.4 | β | β | 2022 | $699 |
| Laowa 12-24mm f/5.6 Zoom Shift C... | Zoom | β | 12-24 | 5.6 | 77 | 95 | 575 | 0.15 | 0.4 | β | β | 2024 | $699 |
| Laowa 12mm f2.8 Zero-D | Prime | β | 12 | 2.8 | None | 83 | 609 | 0.18 | 0.2 | β | β | 2016 | $849 |
| Laowa 12mm T2.9 Zero-D Cine | Prime | β | 12 | 2.9 | 77 | 86 | 650 | 0.18 | 0.2 | β | β | 2020 | $1099 |
| AstrHori 12mm f/2.8 Fisheye | Prime | β | 12 | 2.8 | None | 98 | 758 | 0.2 | 0.1 | β | β | 2022 | $256 |
| Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | Prime | β | 14 | 4 | 52 | 59 | 228 | 0.2 | 0.15 | β | β | 2020 | $499 |
| Lumix S 14-28mm f4-5.6 Macro | Zoom | β | 14-28 | 4-5.6 | 77 | 90 | 345 | 0.15 | 0.5 | β | β | 2023 | $799 |
| TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH. | Prime | β | 14 | 2.8 | 77 | 80 | 445 | 0.2 | 0.13 | β | β | 2025 | $196 |
| 7Artisans 14mm f/2.8 | Prime | β | 14 | 2.8 | 77 | 87 | 504 | 0.43 | 0.16 | β | β | 2024 | $299 |
| Sigma 14-24mm f2.8 DG DN Art | Zoom | β | 14-24 | 2.8 | None | 131 | 795 | 0.28 | 0.14 | β | β | 2019 | $1399 |
| Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-... | Zoom | β | 14-28 | 2.8 | None | 131 | 855 | 0.28 | 0.09 | β | β | 2023 | $2495 |
| Sigma 14mm f1.4 DG DN Art | Prime | β | 14 | 1.4 | None | 150 | 1170 | 0.3 | 0.1 | β | β | 2023 | $1599 |
| Laowa 15mm f4 Wide Angle Macro | Prime | β | 15 | 4 | 77 | 65 | 410 | 0.12 | 1 | β | β | 2015 | $499 |
| Laowa 15mm f/2 Zero-D | Prime | β | 15 | 2 | 72 | 82 | 500 | 0.145 | 0.25 | β | β | 2018 | $649 |
| 7Artisans 15mm f/4 | Prime | β | 15 | 4 | 77 | 78 | 536 | 0.4 | 0.05 | β | β | 2023 | $359 |
| Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift | Prime | β | 15 | 4.5 | 82 | 100 | 597 | 0.2 | 0.15 | β | β | 2020 | $1199 |
| Sigma 15mm f/1.4 DG DN Diagonal ... | Prime | β | 15 | 1.4 | None | 158 | 1360 | 0.39 | 0.06 | β | β | 2024 | $1999 |
| Sigma 16-28mm f2.8 DG DN Contemp... | Zoom | β | 16-28 | 2.8 | 72 | 101 | 450 | 0.25 | 0.18 | β | β | 2022 | $899 |
| Lumix S PRO 16-35mm f4 | Zoom | β | 16-35 | 4 | 77 | 100 | 500 | 0.25 | 0.23 | β | β | 2020 | $1499 |
| Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35... | Zoom | β | 16-35 | 3.5-4.5 | 82 | 123 | 990 | 0.25 | 0.27 | β | β | 2018 | $5495 |
| Sigma 17mm f/4 DG DN Contemporar... | Prime | β | 17 | 4 | 55 | 50.8 | 225 | 0.12 | 0.28 | β | β | 2023 | $599 |
| 7Artisans 18mm f/5.6 | Prime | β | 18 | 5.6 | 49 | 25 | 146 | 0.3 | 0.07 | β | β | 2025 | $89 |
| Lumix S 18-40mm f4.5-6.3 Macro O... | Zoom | β | 18-40 | 4.5-6.3 | 62 | 41 | 155 | 0.15 | 0.28 | β | β | 2024 | $499 |
| AstrHori 18mm f/8 Shift | Prime | β | 18 | 8 | 58 | 36 | 164 | 0.34 | 0.07 | β | β | 2022 | $119 |
| Lumix S 18mm f1.8 | Prime | β | 18 | 1.8 | 67 | 82 | 340 | 0.18 | 0.2 | β | β | 2022 | $999 |
| Leitz HEKTOR 18mm T2.1 Cine | Prime | β | 18 | 2.1 | 77 | 88.2 | 1850 | 0.22 | 0.16 | β | β | 2025 | $7590 |
| Lumix S 20-60mm f3.5-5.6 | Zoom | β | 20-60 | 3.5-5.6 | 67 | 87 | 350 | 0.15 | 0.43 | β | β | 2020 | $599 |
| Sigma 20mm F2 DG Contemporary | Prime | β | 20 | 2 | 62 | 72 | 370 | 0.22 | 0.18 | β | β | 2021 | $699 |
| Sirui 20mm T1.8 1.33X S35 AF Ana... | Prime | β | 20 | 1.8 | 77 | 88 | 495 | 0.4 | 1:15.4 | β | β | 2024 | $599 |
| Sigma 20-200mm f/3.5-6.3 DG Cont... | Zoom | β | 20-200 | 3.5-6.3 | 72 | 116 | 550 | 0.17 | 0.5 | β | β | 2025 | $999 |
| Sigma 20mm F1.4 DG DN Art | Prime | β | 20 | 1.4 | 82 | 111 | 635 | 0.23 | 0.15 | β | β | 2022 | $899 |
| Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift | Prime | β | 20 | 4 | 82 | 105 | 650 | 0.25 | 0.2 | β | β | 2022 | $1099 |
| Leica Super-APO-Summicron-SL 21m... | Prime | β | 21 | 2 | 67 | 102 | 789 | 0.21 | 0.19 | β | β | 2023 | $5495 |
| Sigma 24mm f3.5 DG DN Contempora... | Prime | β | 24 | 3.5 | 55 | 49 | 225 | 0.1 | 0.5 | β | β | 2020 | $639 |
| Lumix S 24mm f1.8 | Prime | β | 24 | 1.8 | 67 | 82 | 310 | 0.24 | 0.15 | β | β | 2021 | $899 |
| Sigma 24mm f2 DG DN Contemporary | Prime | β | 24 | 2 | 62 | 72 | 365 | 0.25 | 0.15 | β | β | 2021 | $549 |
| 7Artisans AF 24mm f/1.8 Full-fra... | Prime | β | 24 | 1.8 | 62 | 92 | 424 | 0.32 | 0.13 | β | β | 2024 | $329 |
| Laowa 24mm f/14 2x Macro Probe | Prime | β | 24 | 14 | None | 408 | 474 | 0.47 | 2 | β | β | 2018 | $1499 |
| Sigma 24mm f1.4 DG DN Art | Prime | β | 24 | 1.4 | 72 | 95 | 520 | 0.25 | 0.14 | β | β | 2022 | $799 |
| Lumix S 24-60mm f/2.8 | Zoom | β | 24-60 | 2.8 | 77 | 100 | 544 | 0.19 | 0.3 | β | β | 2025 | $899 |
| Meike 24mm f/1.4 MIX | Prime | β | 24 | 1.4 | 72 | 105 | 550 | 0.28 | 0.1 | β | β | 2025 | $589 |
| Lumix S 24-105mm f4 Macro | Zoom | β | 24-105 | 4 | 77 | 118 | 680 | 0.3 | 0.5 | β | β | 2019 | $1299 |
| Sigma 24-70mm f2.8 DG DN II | Zoom | β | 24-70 | 2.8 | 82 | 120 | 745 | 0.17 | 0.37 | β | β | 2024 | $1299 |
| Laowa 24mm T14 2X PeriProbe | Prime | β | 24 | 14 | None | 400 | 770 | 0.02 | 2 | β | β | 2022 | $2299 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2... | Zoom | β | 24-70 | 2.8 | 82 | 123 | 856 | 0.18 | 0.34 | β | β | 2021 | $2795 |
| Lumix S PRO 24-70mm f2.8 | Zoom | β | 24-70 | 2.8 | 82 | 140 | 935 | 0.37 | 0.25 | β | β | 2019 | $2199 |
| Leica VarioβElm.βSL 24β90mm f/2.... | Zoom | β | 24-90 | 2.8-4.0 | 82 | 138 | 1140 | 0.3 | 0.14 | β | β | 2015 | $6310 |
| Laowa 25mm f/2.8 2.5β5Γ Ultra Ma... | Prime | β | 25 | 2.8 | None | 82 | 400 | 0.17 | 5 | β | β | 2018 | $399 |
| AstrHori 25mm f/2.8 Ultra Macro | Prime | β | 25 | 2.8 | None | 102 | 474 | 0.08 | 5 | β | β | 2024 | $249 |
| Leitz HEKTOR 25mm T2.1 Cine | Prime | β | 25 | 2.1 | 77 | 88.2 | 1700 | 0.3 | 0.14 | β | β | 2025 | $7390 |
| Lumix S 26mm f8 | Prime | β | 26 | 8 | None | 18 | 58 | 1 | 0.05 | β | β | 2024 | $199 |
| Lumix S 28-200mm f4-7.1 Macro OI... | Zoom | β | 28-200 | 4-7.1 | 67 | 93 | 413 | 0.14 | 0.5 | β | β | 2024 | $899 |
| Sigma 28-70mm f2.8 DG DN Contemp... | Zoom | β | 28-70 | 2.8 | 67 | 104 | 470 | 0.19 | 0.3 | β | β | 2021 | $549 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 28-70 f/2... | Zoom | β | 28-70 | 2.8 | 67 | 102 | 572 | 0.19 | 0.3 | β | β | 2025 | $1890 |
| Leica APO-Summicron-SL 28mm f/2 ... | Prime | β | 28 | 2 | 67 | 102 | 700 | 0.24 | 0.2 | β | β | 2021 | $5540 |
| AstrHori 28mm f/13 2Γ Macro Prob... | Prime | β | 28 | 13 | None | 408 | 703 | 0.47 | 2 | β | β | 2022 | $739 |
| AstrHori 28mm f/13 90Β° View 2x M... | Prime | β | 28 | 13 | None | 408 | 760 | 0.8 | 2 | β | β | 2024 | $939 |
| Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN Art | Zoom | β | 28-45 | 1.8 | 82 | 151 | 960 | 0.3 | 0.25 | β | β | 2024 | $1349 |
| Sigma 28-105mm f/2.8 DG DN Art | Zoom | β | 28-105 | 2.8 | 82 | 158 | 995 | 0.4 | 0.32 | β | β | 2024 | $1499 |
| 7Artisans 35mm f/5.6 Body Cap | Prime | β | 35 | 5.6 | None | 13 | 128 | 0.3 | 0.1 | β | β | 2021 | $99 |
| 7Artisans 35mm f/1.4 Mark III | Prime | β | 35 | 1.4 | 52 | 50 | 274 | 0.3 | 0.13 | β | β | 2024 | $189 |
| Lumix S 35mm f1.8 | Prime | β | 35 | 1.8 | 67 | 82 | 295 | 0.24 | 0.18 | β | β | 2021 | $899 |
| Meike 35mm f/2 AF | Prime | β | 35 | 2 | 58 | 90 | 298 | 0.45 | 0.09 | β | β | 2024 | $199 |
| Sigma 35mm f2 DG DN Contemporary | Prime | β | 35 | 2 | 58 | 63 | 325 | 0.27 | 0.18 | β | β | 2020 | $639 |
| Meike 35mm f/1.8 Pro | Prime | β | 35 | 1.8 | 58 | 93 | 400 | 0.35 | 0.13 | β | β | 2025 | $379 |
| Leica Summicron-SL 35mm f/2 ASPH... | Prime | β | 35 | 2 | 67 | 83 | 400 | 0.24 | 0.22 | β | β | 2023 | $2195 |
| 7Artisans AF 35mm f/1.8 | Prime | β | 35 | 1.8 | 62 | 94 | 426 | 0.4 | 0.15 | β | β | 2025 | $299 |
| Sirui Saturn 35mm T2.9 Carbon Fi... | Prime | β | 35 | 2.9 | 58 | 95 | 450 | 0.9 | 0.03 | β | β | 2022 | $539 |
| Sirui Aurora 35mm f/1.4 | Prime | β | 35 | 1.4 | 62 | 101 | 490 | 0.35 | 0.14 | β | β | 2025 | $549 |
| Sigma 35mm f1.4 DG DN Art | Prime | β | 35 | 1.4 | 67 | 110 | 645 | 0.3 | 0.24 | β | β | 2021 | $899 |
| TTArtisan 35mm T2.1 Dual-Bokeh C... | Prime | β | 35 | 2.1 | 82 | 79 | 690 | 0.28 | 0.18 | β | β | 2025 | $380 |
| Blazar Apex 35mm T1.8 1.33X S35 ... | Prime | β | 35 | 1.8 | 77 | 116 | 723 | 0.55 | β | β | β | 2025 | $699 |
| Leica APO-Summicron-SL 35mm f/2 ... | Prime | β | 35 | 2 | 67 | 102 | 750 | 0.27 | 0.2 | β | β | 2019 | $5560 |
| Sigma 35mm f/1.2 DG II Art | Prime | β | 35 | 1.2 | 72 | 111 | 755 | 0.28 | 0.19 | β | β | 2025 | $1549 |
| Sigma 35mm f1.2 DG DN Art | Prime | β | 35 | 1.2 | 82 | 136 | 1090 | 0.3 | 0.19 | β | β | 2019 | $1499 |
| Samyang AF 35-150mm f/2-2.8 | Zoom | β | 35-150 | 2.0-2.8 | 82 | 157 | 1315 | 0.32 | 0.18 | β | β | 2024 | $1399 |
| Leitz HEKTOR 35mm T2.1 Cine | Prime | β | 35 | 2.1 | 77 | 88.2 | 1600 | 0.35 | 0.12 | β | β | 2025 | $7390 |
| TTArtisan AF 40mm f/2 | Prime | β | 40 | 2 | 52 | 44 | 170 | 0.4 | 0.13 | β | β | 2025 | $168 |
| Sirui 40mm T1.8 1.33X S35 AF Ana... | Prime | β | 40 | 1.8 | 77 | 95 | 614 | 0.6 | 1:8.3 | β | β | 2024 | $599 |
| Sigma 45mm f2.8 DG DN Contempora... | Prime | β | 45 | 2.8 | 55 | 46 | 215 | 0.24 | 0.25 | β | β | 2019 | $549 |
| TTArtisan 50mm f/2 | Prime | β | 50 | 2 | 43 | 35 | 200 | 0.5 | 0.1 | β | β | 2022 | $79 |
| Lumix S 50mm f1.8 | Prime | β | 50 | 1.8 | 67 | 82 | 300 | 0.45 | 0.14 | β | β | 2021 | $449 |
| AstrHori 50mm f/2 Portrait Prime | Prime | β | 50 | 2 | 52 | 52 | 310 | 0.5 | 0.13 | β | β | 2023 | $80 |
| Meike 50mm f/1.7 MF | Prime | β | 50 | 1.7 | 52 | 55 | 310 | 0.5 | 0.1 | β | β | 2018 | $99 |
| AstrHori 50mm f/1.4 Tilt | Prime | β | 50 | 1.4 | 46 | 68 | 339 | 0.4 | 0.1 | β | β | 2022 | $259 |
| Sigma 50mm f2 DG DN Contemporary | Prime | β | 50 | 2 | 58 | 68 | 350 | 0.45 | 0.15 | β | β | 2023 | $699 |
| Meike 50mm f/1.8 AF | Prime | β | 50 | 1.8 | 58 | 103 | 382 | 0.63 | 0.1 | β | β | 2024 | $170 |
| Leica Summicron-SL 50mm f/2 ASPH... | Prime | β | 50 | 2 | 67 | 83 | 402 | 0.45 | 0.14 | β | β | 2023 | $1895 |
| 7Artisans AF 50mm f/1.8 | Prime | β | 50 | 1.8 | 62 | 104 | 421 | 0.5 | 0.1 | β | β | 2024 | $228 |
| TTArtisan Tilt 50mm f/1.4 | Prime | β | 50 | 1.4 | 62 | 70 | 452 | 0.5 | 0.12 | β | β | 2022 | $229 |
| Sirui Saturn 50mm T2.9 Carbon Fi... | Prime | β | 50 | 2.9 | 62 | 109 | 455 | 0.9 | 0.03 | β | β | 2023 | $599 |
| TTArtisan 50mm f/1.4 | Prime | β | 50 | 1.4 | 49 | 59 | 457 | 0.5 | 0.13 | β | β | 2021 | $235 |
| 7Artisans 50mm f/1.05 | Prime | β | 50 | 1.05 | 58 | 86 | 606 | 0.57 | 0.12 | β | β | 2020 | $255 |
| Meike 50mm f/1.2 MF | Prime | β | 50 | 1.2 | 67 | 72 | 620 | 0.6 | 0.11 | β | β | 2020 | $340 |
| Sigma 50mm f1.4 DG DN Art | Prime | β | 50 | 1.4 | 72 | 110 | 670 | 0.45 | 0.16 | β | β | 2023 | $849 |
| Blazar Apex 50mm T1.8 1.33X S35 ... | Prime | β | 50 | 1.8 | 77 | 116 | 717 | 0.65 | β | β | β | 2025 | $799 |
| Leica APO-Summicron-SL 50mm f/2 ... | Prime | β | 50 | 2 | 67 | 102 | 740 | 0.35 | 0.2 | β | β | 2019 | $5450 |
| Sigma 50mm f1.2 DG DN Art | Prime | β | 50 | 1.2 | 72 | 109 | 745 | 0.4 | 0.16 | β | β | 2024 | $1399 |
| Lumix S PRO 50mm f1.4 | Prime | β | 50 | 1.4 | 77 | 130 | 955 | 0.44 | 0.12 | β | β | 2019 | $2299 |
| Leica Summilux-SL 50mm f/1.4 ASP... | Prime | β | 50 | 1.4 | 82 | 124 | 1065 | 0.6 | 0.1 | β | β | 2017 | $5295 |
| Leitz HEKTOR 50mm T2.1 Cine | Prime | β | 50 | 2.1 | 77 | 88.2 | 1500 | 0.5 | 0.1 | β | β | 2025 | $7390 |
| Meike 55mm f/1.8 Pro | Prime | β | 55 | 1.8 | 58 | 97 | 364 | 0.55 | 0.12 | β | β | 2025 | $325 |
| Sigma 60-600mm f4.5-6.3 DG DN OS... | Zoom | β | 60-600 | 4.5-6.3 | 105 | 279 | 2495 | 0.45 | 0.34 | β | β | 2023 | $1999 |
| Laowa 65mm f/2.8 2x Ultra Macro ... | Prime | β | 65 | 2.8 | 52 | 100 | 335 | 0.17 | 2 | β | β | 2020 | $399 |
| Sigma 65mm f2 DG DN Contemporary | Prime | β | 65 | 2 | 62 | 77 | 405 | 0.55 | 0.15 | β | β | 2020 | $699 |
| Lumix S 70-300mm f4.5-5.6 Macro ... | Zoom | β | 70-300 | 4.5-5.6 | 77 | 148 | 790 | 0.74 | 0.5 | β | β | 2021 | $1249 |
| Lumix S PRO 70-200mm f4 OIS | Zoom | β | 70-200 | 4 | 77 | 179 | 985 | 0.92 | 0.13 | β | β | 2019 | $1499 |
| Sigma 70-200mm f2.8 DG DN OS Spo... | Zoom | β | 70-200 | 2.8 | 77 | 205 | 1345 | 0.65 | 0.19 | β | β | 2023 | $1499 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 70-200 f/... | Zoom | β | 70-200 | 2.8 | 82 | 207 | 1540 | 0.65 | 0.19 | β | β | 2024 | $3295 |
| Lumix S PRO 70-200mm f2.8 OIS | Zoom | β | 70-200 | 2.8 | 82 | 209 | 1570 | 0.95 | 0.21 | β | β | 2020 | $2299 |
| Leitz HEKTOR 73mm T2.1 Cine | Prime | β | 73 | 2.1 | 77 | 88.2 | 1600 | 0.75 | 0.08 | β | β | 2025 | $7390 |
| TTArtisan AF 75mm f/2 | Prime | β | 75 | 2 | 62 | 69 | 329 | 0.75 | 0.13 | β | β | 2025 | $199 |
| 7Artisans 75mm f/1.4 | Prime | β | 75 | 1.4 | 58 | 77 | 408 | 0.7 | 0.15 | β | β | 2025 | $189 |
| Sirui Saturn 75mm T2.9 Carbon Fi... | Prime | β | 75 | 2.9 | 62 | 115 | 480 | 1.2 | 0.03 | β | β | 2023 | $599 |
| Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2 ... | Prime | β | 75 | 2 | 67 | 102 | 720 | 0.5 | 0.2 | β | β | 2018 | $4750 |
| Laowa 85mm f/5.6 2x Ultra Macro ... | Prime | β | 85 | 5.6 | 46 | 81 | 259 | 0.163 | 2 | β | β | 2021 | $499 |
| Lumix S 85mm f1.8 | Prime | β | 85 | 1.8 | 67 | 82 | 355 | 0.8 | 0.13 | β | β | 2020 | $599 |
| Meike 85mm f/1.8 AF STM | Prime | β | 85 | 1.8 | 67 | 95 | 386 | 0.85 | 0.11 | β | β | 2022 | $189 |
| Meike 85mm f/1.8 Pro | Prime | β | 85 | 1.8 | 62 | 90 | 389 | 0.85 | 0.11 | β | β | 2024 | $340 |
| 7Artisans AF 85mm f/1.8 | Prime | β | 85 | 1.8 | 62 | 96 | 438 | 0.8 | 0.11 | β | β | 2024 | $299 |
| AstrHori AF 85mm f/1.8 Mark II | Prime | β | 85 | 1.8 | 67 | 95 | 520 | 0.8 | 0.13 | β | β | 2025 | $329 |
| Sirui Aurora 85mm f/1.4 | Prime | β | 85 | 1.4 | 67 | 95 | 539 | 0.85 | 0.13 | β | β | 2024 | $599 |
| Sigma 85mm f1.4 DG DN Art | Prime | β | 85 | 1.4 | 77 | 94 | 630 | 0.85 | 0.12 | β | β | 2020 | $1199 |
| AstrHori 85mm f/2.8 Macro Tilt | Prime | β | 85 | 2.8 | 55 | 110 | 720 | 0.28 | 1 | β | β | 2022 | $329 |
| Meike 85mm f/1.4 AF | Prime | β | 85 | 1.4 | 77 | 100 | 736 | 0.98 | 0.1 | β | β | 2024 | $469 |
| Sigma 90mm f2.8 DG DN Contempora... | Prime | β | 90 | 2.8 | 55 | 60 | 295 | 0.5 | 0.2 | β | β | 2021 | $639 |
| Laowa 90mm f/2.8 2x Ultra Macro ... | Prime | β | 90 | 2.8 | 67 | 120 | 619 | 0.2 | 2 | β | β | 2022 | $499 |
| Leica APO-Summicron-SL 90mm f/2 ... | Prime | β | 90 | 2 | 67 | 102 | 700 | 0.6 | 0.2 | β | β | 2018 | $5150 |
| TTArtisan 90mm f/1.25 | Prime | β | 90 | 1.25 | 77 | 94 | 1055 | 1 | 0.1 | β | β | 2021 | $769 |
| Leica APO-Vario-Elm.-SL 90-280mm... | Zoom | β | 90-280 | 2.8-4.0 | 82 | 238 | 1850 | 0.6 | 0.21 | β | β | 2016 | $6395 |
| Lumix S 100mm f2.8 Macro | Prime | β | 100 | 2.8 | 67 | 82 | 298 | 0.2 | 1 | β | β | 2024 | $999 |
| Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro... | Prime | β | 100 | 2.8 | 67 | 125 | 638 | 0.26 | 2 | β | β | 2019 | $499 |
| TTArtisan 100mm f/2.8 Macro 2x | Prime | β | 100 | 2.8 | 67 | 147 | 700 | 0.25 | 2 | β | β | 2023 | $339 |
| TTArtisan 100mm f/2.8 Macro 2x T... | Prime | β | 100 | 2.8 | 67 | 165 | 748 | 0.25 | 2 | β | β | 2024 | $339 |
| Sigma 100-400mm f5-6.3 DG DN OS ... | Zoom | β | 100-400 | 5-6.3 | 67 | 199 | 1135 | 1.12 | 0.24 | β | β | 2020 | $949 |
| Lumix S 100-500mm f5-7.1 OIS | Zoom | β | 100-500 | 5-7.1 | 82 | 196 | 1285 | 0.8 | 0.36 | β | β | 2025 | $2099 |
| Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5... | Zoom | β | 100-400 | 5-6.3 | 82 | 198 | 1530 | 1.1 | 0.21 | β | β | 2023 | $2455 |
| Leitz HEKTOR 100mm T2.1 Cine | Prime | β | 100 | 2.1 | 77 | 123 | 2100 | 0.85 | 0.06 | β | β | 2025 | $7390 |
| Sigma 105mm f2.8 DG DN MACRO Art | Prime | β | 105 | 2.8 | 62 | 134 | 710 | 0.29 | 1 | β | β | 2020 | $799 |
| Sigma 135mm f/1.4 DG Art | Prime | β | 135 | 1.4 | 105 | 138 | 1420 | 1.1 | 0.17 | β | β | 2025 | $1899 |
| Sigma 150-600mm f5-6.3 DG DN OS ... | Zoom | β | 150-600 | 5-6.3 | 95 | 264 | 2100 | 0.58 | 0.34 | β | β | 2021 | $1499 |
| Laowa 180mm f/4.5 1.5x Ultra Mac... | Prime | β | 180 | 4.5 | 62 | 134 | 522 | 0.3 | 1.5 | β | β | 2025 | $499 |
| Sigma 200mm f/2 DG OS Sports | Prime | β | 200 | 2 | 105 | 201 | 1820 | 1.7 | 0.13 | β | β | 2025 | $3299 |
| Sigma 300-600mm f/4 DG DN OS Spo... | Zoom | β | 300-600 | 4 | 40.5 | 468 | 3985 | 2.8 | 0.17 | β | β | 2025 | $6000 |
| Sigma 500mm f5.6 DG DN OS Sports | Prime | β | 500 | 5.6 | 95 | 235 | 1370 | 3.2 | 0.17 | β | β | 2024 | $2999 |
| TTArtisan 500mm f/6.3 | Prime | β | 500 | 6.3 | 82 | 317 | 1617 | 3.3 | 0.16 | β | β | 2023 | $369 |
English: This is a personal, non-commercial website created as a hobby project. It provides free, informational content about L-Mount camera lenses. No products are sold, and no paid services or affiliate links are offered.
EspaΓ±ol: Este es un sitio web personal y sin fines comerciales, creado como un proyecto de aficiΓ³n. Ofrece contenido informativo gratuito sobre objetivos para montura L. No se venden productos ni se ofrecen servicios de pago o enlaces de afiliados.